362道真题 × 77所院校 × 67个知识章节
数据来源:22-26年真题库 | 知识点体系关联分析
| 题目 | 题型 | 所属板块 | 院校数 | 出题院校 |
|---|---|---|---|---|
| 新写实小说 | 名词解释 | 80-90年代的文学 | 5所 | 沈阳师范大学、浙江大学、长沙理工大学、青岛大学、黑龙江大学 |
| 第一次文代会 | 名词解释 | 50-70年代的文学 | 4所 | 安徽大学、杭州师范大学、河北师范大学、贵州师范大学 |
| 创造社 | 名词解释 | 第一个十年 | 4所 | 三峡大学、北京语言大学、南昌大学、暨南大学 |
| 新感觉派 | 名词解释 | 第二个十年 | 4所 | 东北师范大学、广东外语外贸大学、新疆师范大学、西北师范大学 |
| 中国新诗派 | 名词解释 | 80-90年代的文学 | 3所 | 上海外国语大学、扬州大学、江苏师范大学 |
| 新月社 | 名词解释 | 第一个十年 | 3所 | 上海师范大学、沈阳师范大学、贵州师范大学 |
| 伤痕文学 | 名词解释 | 80-90年代的文学 | 3所 | 三峡大学、中国社会科学院大学、贵州大学 |
| 寻根文学 | 名词解释 | 80-90年代的文学 | 3所 | 上海师范大学、华中科技大学、华南师范大学 |
| 文学研究会 | 名词解释 | 第一个十年 | 3所 | 四川大学、天津师范大学、新疆师范大学 |
| 《女神》 | 名词解释 | 第一个十年 | 2所 | 华东师范大学、华中师范大学 |
| 盘峰论争 | 名词解释 | 80-90年代的文学 | 2所 | 南开大学、陕西师范大学 |
| 爱美剧 | 名词解释 | 第一个十年 | 2所 | 中国矿业大学、长沙理工大学 |
| 朦胧诗 | 名词解释 | 80-90年代的文学 | 2所 | 北京大学、江西师范大学 |
| 新月派 | 名词解释 | 第一个十年 | 2所 | 西北师范大学、黑龙江大学 |
| 山药蛋派 | 名词解释 | 50-70年代的文学 | 2所 | 中山大学、辽宁大学 |
鲁迅为绝对核心,小说与杂文双线并考。文学革命与五四运动背景题频出,乡土小说、问题小说为名词解释热点。
茅盾、老舍、巴金、沈从文四大作家密集出题,曹禺戏剧为论述题重中之重。左翼文学运动与京派海派之争升温明显。
赵树理与解放区文学是重点,艾青诗歌、七月诗派均有涉及。抗战时期文学思潮与文艺论争需重点把握。
政治抒情诗、农村题材小说、历史叙事为三大支柱。隐失诗人与地下文学开始进入考题视野。
新诗潮与朦胧诗为高频考点,寻根文学、先锋小说、新写实小说构成论述题铁三角。归来者诗歌与伤痕文学亦不可忽视。
数据来源:22-26年文学考研真题库 · 知识点体系关联分析
本报告基于2026年实际考察真题生成,仅供备考参考